H4114RC2P BRAND BLEND
Relative Maturity
97
97
Key Strengths
- Strong emergence and early growth
- Place on better ground in medium to high yield environments.
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1169 |
GDUS TO BLACK LAYER | 2450 |
RELATIVE MATURITY | 97 |
TRAIT | VT2PRIB |
PLANTINGexpand_more
RECOMMENDED PLANTING POPULATION RANGE | MED HIGH |
EMERGENCE | 2 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 3 |
ROOT STRENGTH | 3 |
STALK STRENGTH | 4 |
DROUGHT STRESS TOLERANCE | 3 |
GREENSNAP | 4 |
PLANT HEIGHT | MED TALL |
EAR HEIGHT | MEDIUM |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 3 |
DRYDOWN | 2 |
TEST WEIGHT | 4 |
HARVEST APPEARANCE | 4 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | RED |
KERNEL ROW | 18-20 |
DISEASESexpand_more
GRAY LEAF SPOT | 5 |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT | 6 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 3 |
SOUTHERN RUST | - |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | - |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | - |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
GOSS'S WILT | 5 |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | A |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 97 |