New H12-14XF BRAND
Relative Maturity
1.2
1.2
Key Strengths
- 1.2 MG XtendFlex® soybean with excellent Sclerotinia White Mold tolerance
- Medium-tall, Medium-bushy plant with excellent standability to fit a wide variety of acres
- Rps1c Phytophtora Root Rot gene paired with a very good field tolerance rating makes it a very good choice for PRR problem acres
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA TOLERANCE | 4 |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
WHITE MOLD | 3 |
CYST NEMATODE RESISTANCE | MR |
BROWN STEM ROT | - |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 1.0 |
RELATIVE MATURITY | 1.2 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT CATEGORY | MT |
PLANT TYPE | MB |
POD WALL COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 3 |
NO-TILL APPLICATIONS | 1 |
STANDABILITY | 3 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 1.2 |