H16-10R2X BRAND
Relative Maturity
1.6
1.6
Key Strengths
- Strong defensive soybean with outstanding yield potential
- Defensive package has above average tolerances for Sclerotinia White Mold, and Sudden Death Syndrome
- Excellent standability
- Goes across all soil types, but excels in heavier soils
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA TOLERANCE | 5 |
PRR RESISTANCE | SEG RPS1C |
WHITE MOLD | 4 |
CYST NEMATODE RESISTANCE | R |
BROWN STEM ROT | 3 |
CHARCOAL ROT | 4 |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 1 |
RELATIVE MATURITY | 1.6 |
TRAIT | RR2X |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT CATEGORY | M |
PLANT TYPE | - |
POD WALL COLOR | TN |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | - |
IRON CHLOROSIS | 4 |
NO-TILL APPLICATIONS | - |
STANDABILITY | 1 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 1.6 |