H29-19R2X BRAND
Relative Maturity
2.9
2.9
Key Strengths
- Roundup Ready 2 Xtend® soybean that is a broadly adapted product with excellent defense
- Outstanding yield potential
- Excellent all-around disease tolerance package, including very good Phytophthora Root Rot, Sclerotinia White Mold and Sudden Death Syndrome scores
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA TOLERANCE | - |
PRR RESISTANCE | RPS1C/HET 1A |
WHITE MOLD | 4 |
CYST NEMATODE RESISTANCE | R |
BROWN STEM ROT | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 2 |
RELATIVE MATURITY | 2.9 |
TRAIT | RR2X |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 20.45 |
PLANT HEIGHT CATEGORY | M |
PLANT TYPE | M |
POD WALL COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.78 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 3 |
NO-TILL APPLICATIONS | 1 |
STANDABILITY | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 2.9 |