H34-83XF BRAND
Relative Maturity
3.4
3.4
Key Strengths
- 3.4 RM XtendFlex® soybean with a good disease tolerance package
- Very good Sudden Death Syndrome tolerance; Excellent Southern Stem Canker tolerance
- Medium-tall plant height with excellent standability
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA TOLERANCE | 6 |
PRR RESISTANCE | 1C |
WHITE MOLD | 5 |
CYST NEMATODE RESISTANCE | R |
BROWN STEM ROT | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 5 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.4 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | EXC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 21.50 |
PLANT HEIGHT CATEGORY | MT |
PLANT TYPE | MT |
POD WALL COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 41.10 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL APPLICATIONS | 1 |
STANDABILITY | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.4 |