New H39-54XF BRAND
Relative Maturity
3.9
3.9
Key Strengths
- 3.9 MG XtendFlex® soybean with excellent yield potential
- Sulfonylurea (SR) herbicide resistance
- Very good tolerances to Sudden Death Syndrome and Southern Stem Canker
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA TOLERANCE | 6 |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
WHITE MOLD | 5 |
CYST NEMATODE RESISTANCE | MR |
BROWN STEM ROT | - |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3.0 |
RELATIVE MATURITY | 3.9 |
TRAIT | XF/SR |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 22.83 |
PLANT HEIGHT CATEGORY | MT |
PLANT TYPE | MB |
POD WALL COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.65 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL APPLICATIONS | 2 |
STANDABILITY | 5 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.9 |