H47-43XF BRAND
Relative Maturity
4.7
4.7
Key Strengths
- 4.7 RM XtendFlex® soybean with excellent yield potential and good disease tolerance characteristics
- Excellent Southern Stem Canker tolerance
- Sulfonylurea (SR) herbicide resistance
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA TOLERANCE | 4 |
PRR RESISTANCE | SEG1A/1C |
WHITE MOLD | 6 |
CYST NEMATODE RESISTANCE | R |
BROWN STEM ROT | - |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 6 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | S |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 4 |
RELATIVE MATURITY | 4.8 |
TRAIT | XF/SR |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | EXC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | 22.90 |
PLANT HEIGHT CATEGORY | M |
PLANT TYPE | M |
POD WALL COLOR | TN |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 39.40 |
PUBESCENCE COLOR | LT TW |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL APPLICATIONS | 2 |
STANDABILITY | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 4.8 |